Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/9326
Title: | Los proyectos de inversión pública y la reducción de la pobreza en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, periodo 2005-2019 |
Authors: | Rodas Alejos, Juan William |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zavaleta Pinedo, Jose Luis |
Keywords: | Pobreza Inversión pública |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2021 |
metadata.dc.date.available: | 4-Jun-2021 |
Citation: | Rodas, J.(2021). Los proyectos de inversión pública y la reducción de la pobreza en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, periodo 2005-2019. Tesis para optar el grado académico de Maestro en Gerencia Pública, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Es importante considerar, como lo han hecho numerosos investigadores, la relevancia de los proyectos de inversión pública sobre el desarrollo económico de un país. Particularmente lo que inspira esta investigación es corroborar si las indagaciones foráneas pueden ser válidas en el contexto de una realidad particular afín con la reducción de la pobreza en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará, en el departamento de Huancavelica. Lo anterior emerge como inquietud investigativa contrastada con una realidad donde se aprecia que la inversión pública requiere del compromiso de los sectores tanto público como privado con la participación concertada y sostenida en un contexto estratégico, que no esté sujeto a los vaivenes políticos, impactando esto en el capital privado, en la productividad de la mano de obra, para la mejora de los ingresos familiares y con ello reducir los índices de pobreza que se observan en la región objeto de estudio. Por lo cual se aprecia discrepancia significativa en los objetivos específicos previstos en los planes de desarrollo local, los que operan sin correspondencia alguna con la programación de intervenciones, teniendo como resultado el deterioro en términos del aumento de la pobreza en las referidas zonas objeto de estudio. |
metadata.dc.format.extent: | 317 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MGP_TE_Rodas_Alejos_2021.pdf | Rodas Alejos, Juan William | 19.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License